Harmonogram
pátek 12.05.2023
| 09:30 | skupina B |
|
TJ Jiskra Havlíčkův Brod | vs. |
|
ADFORS Basket Litomyšl | Městská sportovní hala |
|
|
||
| 09:30 | skupina C |
|
STRABAG Zlín | vs. |
|
Tygři Brno | Městská hala Jiskra |
|
|
||
| 11:20 | skupina A |
|
BC Nový Jičín | vs. |
|
USK Praha | Městská hala Jiskra |
|
|
||
| 11:20 | skupina D |
|
Skokani Brno | vs. |
|
BK Sojky Pelhřimov | Městská sportovní hala |
|
|
||
| 13:10 | skupina B |
|
BK Teplice | vs. |
|
TJ Jiskra Havlíčkův Brod | Městská sportovní hala |
|
|
||
| 13:10 | skupina C |
|
Tygři Brno | vs. |
|
BK Medvědi Tábor | Městská hala Jiskra |
|
|
||
| 15:00 | skupina A |
|
USK Praha | vs. |
|
BK Lokomotiva Plzeň | Městská hala Jiskra |
|
|
||
| 15:00 | skupina D |
|
Sokol Pražský | vs. |
|
Skokani Brno | Městská sportovní hala |
|
|
||
| 16:50 | skupina B |
|
ADFORS Basket Litomyšl | vs. |
|
BK Teplice | Městská sportovní hala |
|
|
||
| 16:50 | skupina C |
|
BK Medvědi Tábor | vs. |
|
STRABAG Zlín | Městská hala Jiskra |
|
|
||
| 18:40 | skupina A |
|
BK Lokomotiva Plzeň | vs. |
|
BC Nový Jičín | Městská hala Jiskra |
|
|
||
| 18:40 | skupina D |
|
BK Sojky Pelhřimov | vs. |
|
Sokol Pražský | Městská sportovní hala |
|
|
||
| 20:30 | Zahajovací ceremoniál | Městská sportovní hala | |||||||||
sobota 13.05.2023
| 08:40 | o 9. - 12. místo |
|
BK Lokomotiva Plzeň | vs. |
|
BK Medvědi Tábor | Městská hala Jiskra |
|
|
||
| 08:40 | o 9. - 12. místo |
|
TJ Jiskra Havlíčkův Brod | vs. |
|
BK Sojky Pelhřimov | Městská sportovní hala |
|
|
||
| 10:30 | PLAY OFF | čtvrtfinále 1 |
|
USK Praha | vs. |
|
Tygři Brno | Městská hala Jiskra |
|
|
|
| 10:30 | PLAY OFF | čtvrtfinále 2 |
|
ADFORS Basket Litomyšl | vs. |
|
Skokani Brno | Městská sportovní hala |
|
|
|
| 12:20 | PLAY OFF | čtvrtfinále 3 |
|
STRABAG Zlín | vs. |
|
BC Nový Jičín | Městská hala Jiskra |
|
|
|
| 12:20 | PLAY OFF | čtvrtfinále 4 |
|
Sokol Pražský | vs. |
|
BK Teplice | Městská sportovní hala |
|
|
|
| 14:10 | o 9. - 12. místo |
|
TJ Jiskra Havlíčkův Brod | vs. |
|
BK Lokomotiva Plzeň | Městská sportovní hala |
|
|
||
| 14:10 | o 9. - 12. místo |
|
BK Sojky Pelhřimov | vs. |
|
BK Medvědi Tábor | Městská hala Jiskra |
|
|
||
| 16:00 | PLAY OFF | semifinále 1 |
|
USK Praha | vs. |
|
ADFORS Basket Litomyšl | Městská sportovní hala |
|
|
|
| 16:00 | o 5. - 8. místo | L SF1 |
|
Tygři Brno | vs. |
|
Skokani Brno | Městská hala Jiskra |
|
|
|
| 17:50 | PLAY OFF | semifinále 2 |
|
STRABAG Zlín | vs. |
|
Sokol Pražský | Městská sportovní hala |
|
|
|
| 17:50 | o 5. - 8. místo | L SF2 |
|
BC Nový Jičín | vs. |
|
BK Teplice | Městská hala Jiskra |
|
|
|
| 19:45 | Týmové a individuální soutěže | Městská sportovní hala | |||||||||
neděle 14.05.2023
| 08:30 | o 9. - 12. místo |
|
BK Sojky Pelhřimov | vs. |
|
BK Lokomotiva Plzeň | Městská hala Jiskra |
|
|
||
| 08:45 | o 5. - 8. místo | o 5. místo |
|
Tygři Brno | vs. |
|
BC Nový Jičín | Městská sportovní hala |
|
|
|
| 10:20 | o 9. - 12. místo |
|
BK Medvědi Tábor | vs. |
|
TJ Jiskra Havlíčkův Brod | Městská hala Jiskra |
|
|
||
| 10:45 | PLAY OFF | o 3. místo |
|
ADFORS Basket Litomyšl | vs. |
|
Sokol Pražský | Městská sportovní hala |
|
|
|
| 12:10 | o 5. - 8. místo | o 7. místo |
|
Skokani Brno | vs. |
|
BK Teplice | Městská hala Jiskra |
|
|
|
| 12:45 | PLAY OFF | finále |
|
USK Praha | vs. |
|
STRABAG Zlín | Městská sportovní hala |
|
|
|
| 14:30 | Závěrečný ceremoniál | Městská sportovní hala | |||||||||