Výsledky - o 9. - 12. místo

Tabulka

turnaj skupina id klub id poř. tým statistika zápasy výhry prohry skore %
6 33 48 1 BK Medvědi Tábor 3 3 0 191:91 100
6 33 11 2 BK Lokomotiva Plzeň 3 2 1 167:123 67
6 33 45 3 BK Sojky Pelhřimov 3 1 2 132:156 33
6 33 46 4 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 3 0 3 103:223 0

Zápasy

turnaj skupinaID skupinaPopis čas domácíID domácí hostéID hosté skóre stat. video foto
6 33 o 9. - 12. místo sobota 08:40 11 BK Lokomotiva Plzeň 48 BK Medvědi Tábor 39:40 (11:16 15:26 31:36)
6 33 o 9. - 12. místo sobota 08:40 46 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 45 BK Sojky Pelhřimov 39:61 (10:12 18:27 36:35)
6 33 o 9. - 12. místo sobota 14:10 46 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 11 BK Lokomotiva Plzeň 46:73 (14:26 28:38 35:59)
6 33 o 9. - 12. místo sobota 14:10 45 BK Sojky Pelhřimov 48 BK Medvědi Tábor 34:62 (14:13 22:30 31:42)
6 33 o 9. - 12. místo neděle 08:30 45 BK Sojky Pelhřimov 11 BK Lokomotiva Plzeň 37:55 (9:19 17:36 50:30)
6 33 o 9. - 12. místo neděle 10:20 48 BK Medvědi Tábor 46 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 89:18 (30:4 45:8 65:13)
Fandím týmu:
žádnemu
ADFORS Basket Litomyšl
BC Nový Jičín
BK Lokomotiva Plzeň
BK Medvědi Tábor
BK Sojky Pelhřimov
BK Teplice
Skokani Brno
Sokol Pražský
STRABAG Zlín
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
Tygři Brno
USK Praha

Návštevy
celkem: nahravam
celkem rok: nahravam
jedinečný měsíc: nahravam
jedinečný týden: nahravam
jedinečný dnes: nahravam
online: nahravam