Výsledky - o 9. - 12. místo

Tabulka

turnaj skupina id klub id poř. tým statistika zápasy výhry prohry skore %
7 40 60 1 BK Klatovy 3 2 1 145:143 67
7 40 15 2 BA Sparta Praha 3 2 1 161:162 67
7 40 54 3 BA Nymburk 3 1 2 156:161 33
7 40 59 4 BA Young Diamonds 3 1 2 160:156 33

Zápasy

turnaj skupinaID skupinaPopis čas domácíID domácí hostéID hosté skóre stat. video foto
7 40 o 9. - 12. místo sobota 08:40 59 BA Young Diamonds 54 BA Nymburk 48:55 (12:11 25:19 40:37)
7 40 o 9. - 12. místo sobota 08:40 15 BA Sparta Praha 60 BK Klatovy 39:53 (15:21 19:32 26:47)
7 40 o 9. - 12. místo sobota 14:10 54 BA Nymburk 15 BA Sparta Praha 58:64 (8:16 22:31 43:39)
7 40 o 9. - 12. místo sobota 14:10 60 BK Klatovy 59 BA Young Diamonds 43:61 (12:9 20:26 28:44)
7 40 o 9. - 12. místo neděle 08:30 59 BA Young Diamonds 15 BA Sparta Praha 51:58 (10:8 16:19 30:40 48:48)
7 40 o 9. - 12. místo neděle 10:20 54 BA Nymburk 60 BK Klatovy 43:49 (17:17 28:28 33:43)
Fandím týmu:
žádnemu
BA Nymburk
BA Sparta Praha
BA Young Diamonds
Basketpoint Frýdek-Místek
BK Klatovy
BK Přelouč
FASTAV Zlín
Slavoj BK Litoměřice
Snakes Ostrava
Sokol Pražský
Tigers České Budějovice
Vlčata Žďár

Návštevy
celkem: nahravam
celkem rok: nahravam
jedinečný měsíc: nahravam
jedinečný týden: nahravam
jedinečný dnes: nahravam
online: nahravam