Harmonogram
pátek 10.05.2019
| 09:30 | skupina C |
|
TJ Svitavy | vs. |
|
Tygři JBC Brno | Městská hala Jiskra |
|
|
||
| 09:30 | skupina C |
|
TJ Svitavy | vs. |
|
Tygři JBC Brno | Městská hala Jiskra |
|
|
||
| 09:30 | skupina D |
|
ADFORS Basket Litomyšl | vs. |
|
Sokol Pražský | Městská sportovní hala |
|
|
||
| 11:15 | skupina A |
|
BA Sparta Praha | vs. |
|
BCM Orli Prostějov | Městská hala Jiskra |
|
|
||
| 11:15 | skupina B |
|
TOROLA Basket Team Příbor | vs. |
|
Sokol Sršni Písek | Městská sportovní hala |
|
|
||
| 11:15 | skupina B |
|
TOROLA Basket Team Příbor | vs. |
|
Sokol Sršni Písek | Městská sportovní hala |
|
|
||
| 13:00 | skupina C |
|
BA Roudnice nad Labem | vs. |
|
TJ Svitavy | Městská hala Jiskra |
|
|
||
| 13:00 | skupina D |
|
Sokol Pražský | vs. |
|
Válečníci Děčín | Městská sportovní hala |
|
|
||
| 13:00 | skupina D |
|
Sokol Pražský | vs. |
|
Válečníci Děčín | Městská sportovní hala |
|
|
||
| 14:45 | skupina A |
|
BK Opava | vs. |
|
BA Sparta Praha | Městská hala Jiskra |
|
|
||
| 14:45 | skupina B |
|
BK Lokomotiva Plzeň | vs. |
|
TOROLA Basket Team Příbor | Městská sportovní hala |
|
|
||
| 16:30 | skupina C |
|
Tygři JBC Brno | vs. |
|
BA Roudnice nad Labem | Městská hala Jiskra |
|
|
||
| 16:30 | skupina C |
|
Tygři JBC Brno | vs. |
|
BA Roudnice nad Labem | Městská hala Jiskra |
|
|
||
| 16:30 | skupina D |
|
Válečníci Děčín | vs. |
|
ADFORS Basket Litomyšl | Městská sportovní hala |
|
|
||
| 16:30 | skupina D |
|
Válečníci Děčín | vs. |
|
ADFORS Basket Litomyšl | Městská sportovní hala |
|
|
||
| 18:15 | skupina A |
|
BCM Orli Prostějov | vs. |
|
BK Opava | Městská hala Jiskra |
|
|
||
| 18:15 | skupina B |
|
Sokol Sršni Písek | vs. |
|
BK Lokomotiva Plzeň | Městská sportovní hala |
|
|
||
| 20:30 | Slavnostní zahájení | Městská sportovní hala | |||||||||
sobota 11.05.2019
| 08:30 | 9. - 12. místo |
|
Sokol Sršni Písek | vs. |
|
Válečníci Děčín | Městská sportovní hala |
|
|
||
| 08:30 | 9. - 12. místo |
|
BCM Orli Prostějov | vs. |
|
TJ Svitavy | Městská hala Jiskra |
|
|
||
| 10:15 | play-off | QF 1 |
|
BK Opava | vs. |
|
BA Roudnice nad Labem | Městská hala Jiskra |
|
|
|
| 10:15 | play-off | QF 1 |
|
BK Opava | vs. |
|
BA Roudnice nad Labem | Městská hala Jiskra |
|
|
|
| 10:15 | play-off | QF 2 |
|
BK Lokomotiva Plzeň | vs. |
|
ADFORS Basket Litomyšl | Městská sportovní hala |
|
|
|
| 10:15 | play-off | QF 2 |
|
BK Lokomotiva Plzeň | vs. |
|
ADFORS Basket Litomyšl | Městská sportovní hala |
|
|
|
| 12:00 | play-off | QF 3 |
|
Tygři JBC Brno | vs. |
|
BA Sparta Praha | Městská hala Jiskra |
|
|
|
| 12:00 | play-off | QF 4 |
|
Sokol Pražský | vs. |
|
TOROLA Basket Team Příbor | Městská sportovní hala |
|
|
|
| 13:45 | 9. - 12. místo |
|
TJ Svitavy | vs. |
|
Válečníci Děčín | Městská sportovní hala |
|
|
||
| 13:45 | 9. - 12. místo |
|
BCM Orli Prostějov | vs. |
|
Sokol Sršni Písek | Městská hala Jiskra |
|
|
||
| 15:30 | play-off | SF 1 |
|
BK Opava | vs. |
|
BK Lokomotiva Plzeň | Městská sportovní hala |
|
|
|
| 15:30 | 5. - 8. místo | L-SF 1 |
|
BA Roudnice nad Labem | vs. |
|
ADFORS Basket Litomyšl | Městská hala Jiskra |
|
|
|
| 17:15 | play-off | SF 2 |
|
Tygři JBC Brno | vs. |
|
Sokol Pražský | Městská sportovní hala |
|
|
|
| 17:15 | 5. - 8. místo | L-SF 2 |
|
BA Sparta Praha | vs. |
|
TOROLA Basket Team Příbor | Městská hala Jiskra |
|
|
|
| 19:00 | individuální dovednostní soutěže | Městská sportovní hala | |||||||||
neděle 12.05.2019
| 08:30 | 9. - 12. místo |
|
TJ Svitavy | vs. |
|
Sokol Sršni Písek | Městská hala Jiskra |
|
|
||
| 09:00 | 9. - 12. místo |
|
Válečníci Děčín | vs. |
|
BCM Orli Prostějov | Městská sportovní hala |
|
|
||
| 10:15 | 5. - 8. místo | o 7. místo |
|
BA Roudnice nad Labem | vs. |
|
BA Sparta Praha | Městská hala Jiskra |
|
|
|
| 11:00 | play-off | o 3. místo |
|
BK Opava | vs. |
|
Tygři JBC Brno | Městská sportovní hala |
|
|
|
| 12:00 | 5. - 8. místo | o 5. místo |
|
ADFORS Basket Litomyšl | vs. |
|
TOROLA Basket Team Příbor | Městská hala Jiskra |
|
|
|
| 13:00 | play-off | finále |
|
BK Lokomotiva Plzeň | vs. |
|
Sokol Pražský | Městská sportovní hala |
|
|
|
| 14:30 | Slavnostní zakončení, medailový ceremoniál | Městská sportovní hala | |||||||||